您的位置: 首页 » 三色生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026243 42 17 12 46 9 24 21 1 1 绿 1 蓝 1 1 1 绿 红 1 1 1 1 绿 1 1 绿 1 1 绿 绿 蓝 绿 红 绿 绿 绿 1
2026244 9 14 3 17 33 40 46 2 2 绿 2 蓝 2 2 2 绿 1 蓝 2 2 2 绿 红 2 1 红 2 1 绿 蓝 绿 蓝 绿 红 红 1
2026245 22 23 14 2 13 38 18 红 3 1 3 蓝 3 3 蓝 1 2 蓝 3 红 3 1 1 蓝 2 1 3 绿 红 蓝 蓝 蓝 红 蓝 绿 1
2026246 22 24 19 10 20 1 30 红 4 2 4 1 绿 红 1 2 红 1 4 1 蓝 2 红 1 3 2 4 绿 红 绿 红 红 蓝 红 绿 1
2026247 3 9 43 29 46 4 40 1 5 绿 5 2 绿 红 2 3 1 蓝 5 红 1 3 红 2 4 红 5 1 绿 绿 红 蓝 红 红 红 1
2026248 43 26 49 39 14 27 20 红 6 1 6 蓝 1 红 3 4 2 1 绿 1 蓝 4 1 3 绿 1 蓝 2 红 蓝 红 绿 蓝 绿 蓝 1
2026249 41 22 13 36 26 29 23 1 蓝 2 红 1 2 红 4 5 3 2 绿 2 蓝 5 2 蓝 1 2 蓝 3 蓝 红 红 绿 蓝 蓝 蓝 1
2026250 10 6 39 47 37 17 14 红 1 3 1 2 绿 1 5 绿 4 蓝 1 红 1 6 3 蓝 2 3 蓝 4 红 绿 绿 蓝 红 蓝 蓝 1
2026251 9 6 11 25 8 45 30 1 2 绿 2 3 绿 2 蓝 1 红 1 2 1 蓝 7 4 1 绿 4 1 绿 绿 绿 蓝 红 蓝 绿 绿 1
2026252 33 41 43 13 6 48 22 2 3 绿 3 蓝 1 红 1 2 红 2 3 2 1 绿 5 2 绿 红 2 1 绿 蓝 红 红 绿 绿 红 1
2026253 5 35 15 28 13 49 16 3 蓝 1 4 蓝 2 1 2 绿 红 3 4 红 2 1 红 3 1 红 3 2 蓝 蓝 绿 红 红 红 红 1
2026254 26 44 35 6 16 10 2 4 蓝 2 5 蓝 3 2 蓝 1 1 4 绿 红 3 2 红 4 2 1 蓝 3 蓝 蓝 蓝 绿 红 红 蓝 1
2026255 36 22 6 47 39 11 44 5 1 绿 红 1 4 3 1 绿 2 蓝 1 1 4 绿 1 蓝 3 2 蓝 4 绿 红 绿 蓝 绿 蓝 蓝 1
2026256 40 15 9 37 7 3 1 红 2 1 1 2 绿 4 2 绿 红 1 2 红 5 1 2 1 绿 红 1 5 红 绿 绿 红 红 绿 红 1
2026257 8 46 47 39 27 45 7 1 蓝 2 红 3 1 5 蓝 1 1 2 绿 1 6 绿 3 2 绿 红 2 6 蓝 红 蓝 绿 绿 绿 红 1
2026258 3 23 21 35 5 19 46 2 1 绿 1 蓝 2 6 1 绿 2 蓝 1 2 蓝 1 红 3 1 红 3 7 绿 蓝 绿 蓝 蓝 红 红 1
2026259 43 33 49 36 19 30 22 红 2 1 2 1 绿 红 2 1 3 1 绿 红 1 2 1 4 绿 红 4 8 红 绿 红 绿 红 绿 红 1
2026260 25 26 44 32 6 48 20 红 3 2 3 蓝 1 1 蓝 2 4 蓝 1 1 2 绿 2 5 绿 1 蓝 9 红 蓝 蓝 蓝 绿 绿 蓝 1
2026261 6 25 43 46 29 47 24 1 4 绿 红 1 2 红 1 3 红 1 2 2 蓝 1 3 蓝 1 2 1 绿 绿 红 红 红 蓝 蓝 绿 1
2026262 38 22 33 47 36 7 30 2 蓝 1 红 2 3 1 2 绿 1 蓝 3 3 1 绿 红 1 2 3 2 绿 蓝 红 绿 蓝 绿 红 绿 1
2026263 44 28 3 2 24 13 9 3 蓝 2 红 3 4 2 3 绿 2 蓝 4 4 2 绿 红 2 3 4 3 绿 蓝 红 绿 蓝 绿 红 绿 1
2026264 10 6 8 31 22 24 21 红 1 3 1 4 绿 3 蓝 1 红 1 5 红 3 1 1 3 绿 5 4 绿 红 绿 蓝 红 红 绿 绿 1
2026265 5 46 40 23 26 44 49 1 蓝 4 红 5 1 红 1 2 1 蓝 6 1 蓝 2 2 蓝 1 红 5 1 蓝 红 红 蓝 蓝 蓝 红 1
2026266 38 42 37 29 45 18 8 2 蓝 5 1 6 绿 红 2 3 2 蓝 7 2 1 绿 3 1 绿 1 蓝 2 蓝 绿 红 蓝 绿 绿 蓝 1
2026267 16 20 25 22 9 41 40 红 1 6 2 蓝 1 红 3 4 红 1 8 3 2 绿 4 蓝 1 红 1 3 红 蓝 红 红 绿 蓝 红 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 10 7 8
最 大 间 隔 5 5 9
红肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 兔, 鼠, 鸡,
蓝肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 虎, 猪, 猴,
绿肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊,
X关闭
X关闭