开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2025067 | 15 | 35 | 39 | 48 | 45 | 11 | 44 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 木 | 土 | 火 | 火 | 木 | 金 | 水 | 1 | ||||
2025068 | 42 | 33 | 47 | 40 | 30 | 2 | 44 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 1 | 水 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 金 | 金 | 火 | 火 | 水 | 火 | 水 | 1 | ||||
2025069 | 44 | 30 | 5 | 40 | 6 | 15 | 29 | 1 | 2 | 水 | 3 | 3 | 1 | 3 | 水 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 土 | 3 | 3 | 3 | 火 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 水 | 3 | 3 | 水 | 水 | 土 | 火 | 土 | 木 | 水 | 1 | ||||
2025070 | 16 | 35 | 46 | 25 | 19 | 18 | 43 | 2 | 木 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 土 | 4 | 木 | 4 | 2 | 1 | 金 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 土 | 3 | 1 | 4 | 火 | 4 | 4 | 4 | 水 | 4 | 4 | 木 | 土 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 1 | ||||
2025071 | 32 | 9 | 44 | 36 | 23 | 40 | 49 | 3 | 1 | 2 | 火 | 5 | 3 | 5 | 2 | 火 | 1 | 5 | 1 | 水 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 土 | 5 | 木 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 火 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 土 | 火 | 火 | 水 | 土 | 木 | 火 | 土 | 1 | ||||
2025072 | 35 | 37 | 48 | 33 | 14 | 22 | 40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 4 | 木 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 水 | 6 | 2 | 5 | 3 | 水 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 火 | 1 | 土 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 火 | 1 | ||||
2025073 | 43 | 22 | 48 | 23 | 33 | 10 | 3 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 5 | 1 | 水 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 火 | 4 | 1 | 木 | 7 | 4 | 2 | 金 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 火 | 7 | 金 | 7 | 3 | 1 | 2 | 水 | 水 | 火 | 木 | 金 | 火 | 金 | 1 | ||||
2025074 | 22 | 21 | 1 | 47 | 29 | 11 | 35 | 6 | 4 | 水 | 3 | 2 | 6 | 2 | 水 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 火 | 5 | 2 | 1 | 8 | 火 | 3 | 1 | 3 | 水 | 8 | 4 | 金 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 土 | 水 | 水 | 火 | 火 | 水 | 金 | 土 | 1 | ||||
2025075 | 30 | 5 | 10 | 37 | 32 | 7 | 9 | 7 | 5 | 水 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 土 | 9 | 5 | 4 | 火 | 6 | 3 | 木 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 火 | 5 | 1 | 木 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 火 | 1 | 水 | 土 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 1 | ||||
2025076 | 28 | 2 | 14 | 10 | 16 | 23 | 39 | 8 | 6 | 1 | 5 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 1 | 10 | 6 | 水 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 火 | 5 | 3 | 木 | 2 | 1 | 6 | 2 | 木 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 火 | 2 | 土 | 火 | 水 | 火 | 木 | 木 | 火 | 1 | ||||
2025077 | 5 | 23 | 27 | 17 | 11 | 39 | 22 | 9 | 7 | 2 | 6 | 土 | 9 | 木 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 土 | 5 | 2 | 11 | 火 | 6 | 金 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 火 | 11 | 4 | 11 | 水 | 1 | 3 | 土 | 木 | 土 | 火 | 金 | 火 | 水 | 1 | ||||
2025078 | 15 | 38 | 18 | 3 | 8 | 11 | 28 | 10 | 木 | 3 | 7 | 1 | 10 | 木 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 火 | 1 | 金 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 木 | 4 | 3 | 8 | 金 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 土 | 木 | 木 | 火 | 金 | 木 | 金 | 土 | 1 | ||||
2025079 | 4 | 20 | 9 | 32 | 29 | 44 | 10 | 金 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 土 | 13 | 9 | 3 | 火 | 2 | 1 | 4 | 13 | 火 | 8 | 2 | 1 | 水 | 4 | 9 | 1 | 3 | 水 | 2 | 13 | 6 | 13 | 2 | 火 | 1 | 金 | 土 | 火 | 火 | 水 | 水 | 火 | 1 | ||||
2025080 | 27 | 38 | 29 | 2 | 44 | 31 | 24 | 1 | 2 | 5 | 9 | 土 | 12 | 木 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 水 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 火 | 9 | 3 | 2 | 水 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 火 | 14 | 7 | 木 | 3 | 1 | 2 | 土 | 木 | 水 | 火 | 水 | 火 | 木 | 1 | ||||
2025081 | 48 | 8 | 40 | 9 | 18 | 27 | 38 | 2 | 3 | 6 | 火 | 1 | 13 | 木 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1 | 火 | 4 | 3 | 6 | 15 | 火 | 10 | 4 | 3 | 1 | 火 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 | 8 | 木 | 4 | 2 | 3 | 火 | 木 | 火 | 火 | 火 | 土 | 木 | 1 | ||||
2025082 | 10 | 35 | 4 | 45 | 24 | 9 | 34 | 3 | 4 | 7 | 火 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 土 | 金 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 木 | 16 | 1 | 11 | 5 | 木 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 火 | 1 | 金 | 1 | 5 | 3 | 4 | 火 | 土 | 金 | 木 | 木 | 火 | 金 | 1 | ||||
2025083 | 45 | 4 | 6 | 47 | 46 | 11 | 28 | 4 | 木 | 8 | 1 | 3 | 金 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 土 | 5 | 1 | 17 | 火 | 12 | 6 | 木 | 3 | 2 | 13 | 金 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 土 | 木 | 金 | 土 | 火 | 木 | 金 | 土 | 1 | ||||
2025084 | 17 | 45 | 24 | 23 | 38 | 40 | 20 | 5 | 1 | 9 | 火 | 4 | 1 | 木 | 10 | 8 | 2 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 6 | 木 | 18 | 1 | 13 | 7 | 木 | 4 | 3 | 14 | 1 | 8 | 5 | 火 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 土 | 火 | 木 | 木 | 木 | 木 | 火 | 土 | 1 | ||||
2025085 | 32 | 31 | 18 | 14 | 8 | 19 | 35 | 6 | 2 | 10 | 火 | 5 | 2 | 1 | 11 | 火 | 3 | 3 | 1 | 5 | 火 | 2 | 7 | 1 | 水 | 2 | 14 | 8 | 木 | 5 | 4 | 15 | 2 | 9 | 6 | 1 | 土 | 3 | 4 | 8 | 6 | 土 | 火 | 火 | 火 | 水 | 木 | 土 | 土 | 1 | ||||
2025086 | 19 | 29 | 31 | 2 | 42 | 26 | 30 | 7 | 3 | 11 | 1 | 土 | 3 | 2 | 水 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 火 | 3 | 8 | 2 | 1 | 火 | 15 | 金 | 1 | 6 | 5 | 16 | 金 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 水 | 7 | 1 | 土 | 水 | 火 | 火 | 金 | 金 | 水 | 1 | ||||
2025087 | 30 | 16 | 14 | 28 | 29 | 3 | 15 | 8 | 4 | 水 | 2 | 1 | 4 | 木 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 水 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 土 | 1 | 2 | 水 | 6 | 17 | 金 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 木 | 1 | 8 | 2 | 水 | 木 | 水 | 土 | 水 | 金 | 木 | 1 | ||||
2025088 | 14 | 11 | 39 | 10 | 45 | 33 | 15 | 9 | 5 | 水 | 3 | 2 | 金 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 火 | 5 | 10 | 4 | 3 | 火 | 1 | 2 | 木 | 1 | 7 | 18 | 金 | 12 | 9 | 4 | 3 | 6 | 木 | 2 | 9 | 3 | 水 | 金 | 火 | 火 | 木 | 金 | 木 | 1 | ||||
2025089 | 45 | 19 | 13 | 25 | 15 | 27 | 14 | 10 | 木 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 7 | 5 | 水 | 1 | 6 | 金 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 木 | 2 | 8 | 19 | 1 | 13 | 10 | 5 | 土 | 7 | 1 | 水 | 10 | 4 | 木 | 土 | 水 | 金 | 木 | 土 | 水 | 1 | ||||
2025090 | 17 | 7 | 23 | 38 | 12 | 18 | 35 | 11 | 1 | 2 | 火 | 4 | 2 | 木 | 4 | 5 | 1 | 8 | 木 | 1 | 2 | 7 | 1 | 木 | 5 | 2 | 3 | 金 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 | 14 | 11 | 火 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 土 | 火 | 木 | 木 | 木 | 金 | 火 | 土 | 1 | ||||
2025091 | 35 | 23 | 32 | 31 | 8 | 24 | 40 | 12 | 2 | 3 | 1 | 土 | 3 | 木 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 火 | 8 | 2 | 1 | 6 | 火 | 4 | 1 | 木 | 4 | 10 | 21 | 3 | 木 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 火 | 1 | 土 | 木 | 火 | 火 | 木 | 木 | 火 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 9 | 13 | 8 | 11 | 4 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 11, 12, 25, 26, 33, 34, 41, 42, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 8, 15, 16, 23, 24, 37, 38, 45, 46, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 13, 14, 21, 22, 29, 30, 43, 44, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 9, 10, 17, 18, 31, 32, 39, 40, 47, 48, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 19, 20, 27, 28, 35, 36, 49, |