您的位置: 首页 » 除四余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3
2026251 9 6 11 25 8 45 30 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 0 1 2 1
2026252 33 41 43 13 6 48 22 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 0 2 1
2026253 5 35 15 28 13 49 16 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 0 1 3 3 2 1 1 3 1 1 3 3 0 3 1 3 1 3 3 0 1 1 0 1
2026254 26 44 35 6 16 10 2 4 1 2 4 0 2 3 1 4 4 4 3 1 2 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 1 4 2 4 2 0 3 2 0 2 2 1
2026255 36 22 6 47 39 11 44 0 2 1 5 1 3 2 2 5 5 2 1 2 3 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 0 5 1 5 0 2 2 3 3 3 0 1
2026256 40 15 9 37 7 3 1 0 3 2 6 2 4 1 3 6 1 1 2 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 3 1 1 2 6 0 3 1 1 3 3 1 1
2026257 8 46 47 39 27 45 7 0 4 3 7 3 5 2 1 7 1 2 3 4 1 3 3 3 4 5 3 5 1 3 1 2 1 3 3 0 2 3 3 3 1 3 1
2026258 3 23 21 35 5 19 46 1 5 4 3 4 6 1 3 8 1 3 1 5 2 4 3 4 1 6 1 6 1 4 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 3 2 1
2026259 43 33 49 36 19 30 22 2 6 5 3 5 1 2 1 9 1 4 2 0 3 5 1 5 1 7 3 7 2 2 1 4 3 2 2 3 1 1 0 3 2 2 1
2026260 25 26 44 32 6 48 20 3 1 6 1 6 1 2 2 0 1 5 3 0 4 6 2 6 2 2 1 0 3 1 2 0 4 1 3 1 2 0 0 2 0 0 1
2026261 6 25 43 46 29 47 24 4 1 2 2 7 1 1 3 1 2 6 3 1 5 2 3 7 1 1 2 1 4 2 3 0 5 2 4 2 1 3 2 1 3 0 1
2026262 38 22 33 47 36 7 30 5 2 2 3 8 1 2 4 2 1 7 1 2 6 1 3 0 1 2 3 2 5 3 3 1 6 2 5 2 2 1 3 0 3 2 1
2026263 44 28 3 2 24 13 9 0 3 1 4 0 2 1 5 3 1 8 3 3 7 2 1 0 2 3 4 3 1 4 1 2 1 1 6 0 0 3 2 0 1 1 1
2026264 10 6 8 31 22 24 21 1 4 2 5 1 3 2 6 0 2 9 1 4 8 1 3 1 3 2 5 0 1 5 2 3 1 2 7 2 2 0 3 2 0 1 1
2026265 5 46 40 23 26 44 49 2 1 1 6 2 4 2 7 0 3 10 2 5 9 2 3 2 4 2 6 0 2 6 3 4 1 3 8 1 2 0 3 2 0 1 1
2026266 38 42 37 29 45 18 8 3 1 2 7 3 5 2 8 1 1 11 3 6 1 3 1 3 1 1 7 1 3 2 4 0 1 4 9 2 2 1 1 1 2 0 1
2026267 16 20 25 22 9 41 40 0 2 1 8 0 6 1 9 2 1 12 4 7 1 2 2 4 1 2 8 2 1 1 5 0 2 5 10 0 0 1 2 1 1 0 1
2026268 48 34 11 21 19 36 40 0 3 2 9 1 7 2 10 3 1 13 3 8 1 1 3 5 1 3 3 0 1 2 6 0 3 6 11 0 2 3 1 3 0 0 1
2026269 19 40 36 5 38 16 22 1 4 3 3 0 8 1 11 0 2 14 1 9 1 2 4 6 2 2 1 0 2 3 7 1 4 2 12 3 0 0 1 2 0 2 1
2026270 39 34 20 24 17 6 19 2 5 4 3 1 9 2 12 0 3 15 2 0 1 3 5 7 1 1 2 1 3 2 8 2 5 1 3 3 2 0 0 1 2 3 1
2026271 25 2 5 22 20 31 35 3 1 5 1 2 10 2 13 1 1 16 3 1 2 2 6 0 1 2 3 2 4 1 3 3 6 2 3 1 2 1 2 0 3 3 1
2026272 43 15 4 6 32 36 2 4 1 6 3 3 11 1 3 0 1 17 4 2 3 2 7 0 2 3 4 0 5 2 1 4 7 2 1 3 3 0 2 0 0 2 1
2026273 30 3 25 28 6 17 5 5 2 2 1 4 12 2 3 1 1 18 5 0 4 1 8 1 3 2 5 1 1 3 2 5 1 1 2 2 3 1 0 2 1 1 1
2026274 12 16 32 5 39 36 33 0 3 1 2 0 13 3 1 0 1 19 6 1 1 2 9 2 4 1 3 0 1 4 3 6 1 2 3 0 0 0 1 3 0 1 1
2026275 42 49 4 47 14 43 17 1 4 2 3 1 1 4 2 0 2 20 7 2 1 3 3 3 5 2 1 1 2 5 3 7 1 3 4 2 1 0 3 2 3 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 7 8 3
最 大 间 隔 7 7 6 12
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭