您的位置: 首页 » 内外号码
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 一 二 三 四 五 六 特 内 外
2026242 29 35 46 32 13 31 9 1 外 1 外 1 外 内 1 内 1 内 1 内 1 外 外 外 内 内 内 内 1
2026243 42 17 12 46 9 24 21 2 外 内 1 内 1 1 外 内 2 内 2 1 外 外 内 内 外 内 内 外 1
2026244 9 14 3 17 33 40 46 内 1 1 外 1 外 内 1 内 3 内 3 2 外 内 外 外 内 内 内 外 1
2026245 22 23 14 2 13 38 18 1 外 内 1 2 外 1 外 内 4 内 4 内 1 外 内 外 外 内 内 内 1
2026246 22 24 19 10 20 1 30 2 外 内 2 内 1 内 1 内 5 1 外 内 2 外 内 内 内 内 外 内 1
2026247 3 9 43 29 46 4 40 3 外 内 3 1 外 1 外 1 外 2 外 内 3 外 内 外 外 外 外 内 1
2026248 43 26 49 39 14 27 20 4 外 内 4 2 外 内 1 2 外 内 1 内 4 外 内 外 内 外 内 内 1
2026249 41 22 13 36 26 29 23 内 1 1 外 内 1 1 外 内 1 1 外 内 5 内 外 内 外 内 外 内 1
2026250 10 6 39 47 37 17 14 内 2 2 外 内 2 2 外 内 2 内 1 1 外 内 外 内 外 内 内 外 1
2026251 9 6 11 25 8 45 30 内 3 3 外 内 3 内 1 1 外 1 外 内 1 内 外 内 内 外 外 内 1
2026252 33 41 43 13 6 48 22 内 4 内 1 1 外 内 2 2 外 2 外 1 外 内 内 外 内 外 外 外 1
2026253 5 35 15 28 13 49 16 1 外 1 外 2 外 1 外 内 1 3 外 内 1 外 外 外 外 内 外 内 1
2026254 26 44 35 6 16 10 2 内 1 2 外 3 外 2 外 内 2 内 1 1 外 内 外 外 外 内 内 外 1
2026255 36 22 6 47 39 11 44 1 外 3 外 4 外 3 外 内 3 内 2 2 外 外 外 外 外 内 内 外 1
2026256 40 15 9 37 7 3 1 内 1 4 外 内 1 内 1 1 外 1 外 3 外 内 外 内 内 外 外 外 1
2026257 8 46 47 39 27 45 7 1 外 5 外 1 外 内 2 内 1 2 外 4 外 外 外 外 内 内 外 外 1
2026258 3 23 21 35 5 19 46 2 外 内 1 2 外 1 外 1 外 内 1 5 外 外 内 外 外 外 内 外 1
2026259 43 33 49 36 19 30 22 3 外 内 2 3 外 2 外 内 1 内 2 6 外 外 内 外 外 内 内 外 1
2026260 25 26 44 32 6 48 20 内 1 内 3 4 外 内 1 1 外 1 外 内 1 内 内 外 内 外 外 内 1
2026261 6 25 43 46 29 47 24 1 外 内 4 5 外 1 外 2 外 2 外 内 2 外 内 外 外 外 外 内 1
2026262 38 22 33 47 36 7 30 内 1 1 外 内 1 2 外 3 外 3 外 内 3 内 外 内 外 外 外 内 1
2026263 44 28 3 2 24 13 9 1 外 2 外 1 外 3 外 内 1 内 1 内 4 外 外 外 外 内 内 内 1
2026264 10 6 8 31 22 24 21 内 1 3 外 2 外 内 1 1 外 内 2 1 外 内 外 外 内 外 内 外 1
2026265 5 46 40 23 26 44 49 1 外 4 外 内 1 内 2 内 1 1 外 2 外 外 外 内 内 内 外 外 1
2026266 38 42 37 29 45 18 8 内 1 5 外 内 2 1 外 1 外 内 1 3 外 内 外 内 外 外 内 外 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 12 13
最 大 间 隔 6 5
内围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
外围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭