您的位置: 首页 » 合数单双
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026058 20 38 13 21 33 40 31 1 1 1 1 1 1 1 1
2026059 29 19 24 43 28 12 10 1 1 2 2 2 1 1 1
2026060 5 27 40 34 39 1 9 2 1 3 3 3 2 2 1
2026061 46 17 8 25 2 37 29 1 1 4 4 4 1 3 1
2026062 46 29 6 49 35 42 24 2 1 5 5 5 2 1 1
2026063 36 26 37 2 44 31 28 1 1 6 1 6 3 2 1
2026064 8 23 40 44 34 2 18 1 1 7 2 1 4 1 1
2026065 2 45 17 38 33 24 5 2 2 8 1 1 5 2 1
2026066 24 20 36 44 2 28 37 3 1 1 1 2 6 1 1
2026067 15 30 6 1 26 9 5 4 1 1 1 3 1 1 1
2026068 49 2 1 26 38 21 23 1 1 1 1 1 2 2 1
2026069 23 16 10 34 8 36 24 2 1 2 1 1 3 1 1
2026070 47 17 23 10 41 7 25 3 1 3 2 1 4 1 1
2026071 44 30 25 5 41 8 48 1 1 4 3 2 1 1 1
2026072 12 28 1 42 25 44 46 1 1 5 1 3 2 2 1
2026073 7 29 1 33 36 14 34 2 1 6 2 4 1 1 1
2026074 12 31 49 25 24 32 10 3 1 7 1 1 2 2 1
2026075 19 22 26 20 41 27 33 1 2 1 1 1 3 1 1
2026076 12 7 24 22 3 41 2 1 1 2 2 2 4 2 1
2026077 37 32 46 25 39 30 29 1 2 3 1 1 5 1 1
2026078 18 17 10 33 2 8 46 1 1 1 1 2 1 1 1
2026079 49 34 6 20 4 43 35 2 1 1 2 3 1 2 1
2026080 21 18 17 48 9 42 3 3 2 2 3 1 1 1 1
2026081 4 36 14 15 35 41 17 1 3 1 4 1 1 1 1
2026082 3 21 33 37 41 25 27 1 4 1 5 1 2 1 1
期数
13 12
2 3
合数单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,
合数双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,
X关闭
X关闭