开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025067 | 15 | 35 | 39 | 48 | 45 | 11 | 44 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 北 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2025068 | 42 | 33 | 47 | 40 | 30 | 2 | 44 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 2 | 东 | 南 | 北 | 西 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2025069 | 44 | 30 | 5 | 40 | 6 | 15 | 29 | 1 | 3 | 西 | 2 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 南 | 3 | 1 | 3 | 3 | 西 | 3 | 东 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 3 | 西 | 东 | 南 | 西 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025070 | 16 | 35 | 46 | 25 | 19 | 18 | 43 | 2 | 4 | 西 | 3 | 1 | 2 | 4 | 北 | 东 | 1 | 4 | 2 | 4 | 南 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 北 | 东 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 北 | 西 | 北 | 东 | 南 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
2025071 | 32 | 9 | 44 | 36 | 23 | 40 | 49 | 3 | 5 | 西 | 4 | 2 | 南 | 5 | 1 | 1 | 2 | 西 | 3 | 5 | 1 | 西 | 5 | 2 | 4 | 5 | 北 | 1 | 5 | 西 | 2 | 5 | 南 | 3 | 1 | 西 | 南 | 西 | 西 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2025072 | 35 | 37 | 48 | 33 | 14 | 22 | 40 | 4 | 6 | 1 | 北 | 3 | 南 | 6 | 2 | 2 | 3 | 西 | 4 | 6 | 南 | 1 | 6 | 东 | 5 | 6 | 1 | 东 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 西 | 2 | 北 | 南 | 西 | 南 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2025073 | 43 | 22 | 48 | 23 | 33 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 北 | 东 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 西 | 5 | 7 | 1 | 2 | 北 | 1 | 南 | 7 | 2 | 东 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 北 | 北 | 东 | 西 | 北 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2025074 | 22 | 21 | 1 | 47 | 29 | 11 | 35 | 东 | 8 | 3 | 1 | 1 | 南 | 8 | 4 | 4 | 南 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 北 | 2 | 南 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 北 | 8 | 3 | 2 | 北 | 东 | 南 | 南 | 北 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2025075 | 30 | 5 | 10 | 37 | 32 | 7 | 9 | 东 | 9 | 4 | 2 | 2 | 南 | 9 | 5 | 东 | 1 | 2 | 7 | 9 | 南 | 4 | 1 | 3 | 1 | 西 | 4 | 2 | 9 | 4 | 北 | 9 | 南 | 3 | 1 | 东 | 南 | 东 | 南 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025076 | 28 | 2 | 14 | 10 | 16 | 23 | 39 | 1 | 10 | 西 | 3 | 东 | 1 | 10 | 6 | 东 | 2 | 3 | 8 | 东 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 西 | 5 | 3 | 10 | 5 | 北 | 10 | 1 | 4 | 北 | 西 | 东 | 东 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025077 | 5 | 23 | 27 | 17 | 11 | 39 | 22 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 北 | 1 | 3 | 4 | 北 | 1 | 南 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 北 | 4 | 11 | 6 | 北 | 东 | 2 | 5 | 1 | 南 | 北 | 北 | 南 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
2025078 | 15 | 38 | 18 | 3 | 8 | 11 | 28 | 3 | 1 | 2 | 北 | 东 | 3 | 12 | 1 | 东 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 北 | 6 | 4 | 西 | 1 | 5 | 12 | 7 | 北 | 1 | 3 | 西 | 2 | 北 | 东 | 东 | 北 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2025079 | 4 | 20 | 9 | 32 | 29 | 44 | 10 | 4 | 2 | 西 | 1 | 1 | 4 | 西 | 2 | 1 | 南 | 6 | 2 | 3 | 2 | 西 | 1 | 7 | 南 | 1 | 2 | 6 | 13 | 西 | 1 | 东 | 4 | 1 | 3 | 西 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2025080 | 27 | 38 | 29 | 2 | 44 | 31 | 24 | 5 | 3 | 1 | 北 | 东 | 5 | 1 | 3 | 2 | 南 | 7 | 3 | 东 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 西 | 3 | 7 | 14 | 1 | 北 | 1 | 5 | 西 | 4 | 北 | 东 | 南 | 东 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2025081 | 48 | 8 | 40 | 9 | 18 | 27 | 38 | 6 | 4 | 西 | 1 | 1 | 6 | 西 | 4 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 南 | 2 | 3 | 东 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 北 | 东 | 6 | 1 | 5 | 西 | 西 | 西 | 南 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
2025082 | 10 | 35 | 4 | 45 | 24 | 9 | 34 | 东 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 北 | 4 | 2 | 西 | 5 | 2 | 南 | 3 | 4 | 1 | 3 | 西 | 5 | 9 | 南 | 3 | 1 | 东 | 7 | 2 | 6 | 东 | 北 | 西 | 南 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2025083 | 45 | 4 | 6 | 47 | 46 | 11 | 28 | 1 | 南 | 2 | 3 | 3 | 8 | 西 | 1 | 东 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 北 | 东 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 北 | 1 | 8 | 西 | 7 | 南 | 西 | 东 | 北 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025084 | 17 | 45 | 24 | 23 | 38 | 40 | 20 | 2 | 南 | 3 | 4 | 4 | 南 | 1 | 2 | 1 | 4 | 西 | 7 | 4 | 2 | 5 | 北 | 东 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 西 | 1 | 2 | 9 | 西 | 8 | 南 | 南 | 西 | 北 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2025085 | 32 | 31 | 18 | 14 | 8 | 19 | 35 | 3 | 1 | 西 | 5 | 5 | 1 | 2 | 北 | 东 | 5 | 1 | 8 | 东 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 西 | 8 | 12 | 3 | 1 | 北 | 3 | 10 | 1 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025086 | 19 | 29 | 31 | 2 | 42 | 26 | 30 | 4 | 2 | 1 | 北 | 6 | 南 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 北 | 东 | 4 | 7 | 2 | 东 | 7 | 1 | 9 | 东 | 4 | 2 | 1 | 东 | 11 | 2 | 1 | 北 | 南 | 北 | 东 | 东 | 东 | 东 | 1 | |||
2025087 | 30 | 16 | 14 | 28 | 29 | 3 | 15 | 东 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 西 | 2 | 东 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 西 | 3 | 1 | 南 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 北 | 1 | 12 | 3 | 北 | 东 | 西 | 东 | 西 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2025088 | 14 | 11 | 39 | 10 | 45 | 33 | 15 | 东 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 北 | 1 | 8 | 4 | 北 | 东 | 6 | 1 | 4 | 2 | 南 | 3 | 11 | 2 | 南 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 北 | 东 | 北 | 北 | 东 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2025089 | 45 | 19 | 13 | 25 | 15 | 27 | 14 | 1 | 南 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 北 | 2 | 南 | 5 | 1 | 1 | 南 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 北 | 3 | 1 | 5 | 北 | 东 | 14 | 5 | 1 | 南 | 北 | 南 | 南 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
2025090 | 17 | 7 | 23 | 38 | 12 | 18 | 35 | 2 | 南 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 北 | 3 | 1 | 6 | 北 | 东 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 北 | 南 | 北 | 北 | 东 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2025091 | 35 | 23 | 32 | 31 | 8 | 24 | 40 | 3 | 1 | 6 | 北 | 11 | 5 | 4 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 4 | 北 | 5 | 3 | 西 | 2 | 1 | 3 | 西 | 2 | 2 | 16 | 西 | 1 | 北 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 西 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 16 | 6 | 8 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |