您的位置: 首页 » 四方生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 一 二 三 四 五 六 特 东 南 西 北
2026287 19 47 38 35 6 17 8 东 1 1 1 东 1 1 1 1 南 1 1 东 1 1 1 1 南 1 1 1 1 西 1 1 1 1 北 东 东 南 东 南 西 北 1
2026288 14 48 5 17 46 21 25 1 南 2 2 1 2 2 北 2 1 西 2 1 2 西 2 2 南 2 2 2 2 西 2 2 2 西 1 南 北 西 西 南 西 西 1
2026289 12 29 19 28 47 34 38 2 1 3 北 2 3 西 1 东 2 1 3 2 3 1 北 东 1 3 3 3 南 1 3 3 南 1 2 北 西 东 北 东 南 南 1
2026290 8 9 17 15 7 2 40 3 2 4 北 3 4 西 2 1 3 西 4 东 4 2 1 东 2 4 4 4 南 2 4 4 1 2 北 北 西 西 东 东 南 北 1
2026291 32 10 41 38 22 2 17 4 3 5 北 4 南 1 3 2 4 西 5 1 南 3 2 1 南 5 5 5 南 3 5 5 2 西 1 北 南 西 南 南 南 西 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 东 4 6 1 5 南 2 4 3 南 1 6 东 1 4 3 2 1 6 北 6 1 4 北 6 3 1 北 东 南 南 东 北 北 北 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 1 南 7 2 6 南 3 5 4 1 2 北 1 2 西 4 3 2 西 1 7 2 西 1 7 4 西 1 南 南 北 西 西 西 西 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 2 1 西 3 东 1 4 6 5 南 3 1 2 南 1 5 4 南 1 2 东 3 1 2 8 5 1 北 西 东 南 南 南 东 北 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 3 南 1 4 1 2 5 北 6 1 西 2 3 1 西 6 5 1 西 3 东 4 2 3 9 6 西 1 南 北 西 西 西 东 西 1
2026296 14 43 26 45 3 31 23 4 南 2 5 东 3 6 1 7 南 1 3 4 2 西 7 东 2 1 4 东 5 3 4 东 7 1 2 南 东 南 西 东 东 东 1
2026297 27 40 25 26 33 9 13 东 1 3 6 1 4 7 北 8 1 西 4 5 南 1 8 1 3 西 5 1 6 西 5 1 8 西 3 东 北 西 南 西 西 西 1
2026298 31 36 40 34 37 43 8 东 2 4 7 2 5 8 北 9 2 1 北 6 南 2 9 2 4 西 6 东 7 1 6 2 9 1 北 东 北 北 南 西 东 北 1
2026299 12 19 28 32 5 42 23 1 3 5 北 东 6 9 1 10 3 2 北 7 1 3 北 3 5 西 7 1 南 2 7 东 10 2 1 北 东 北 北 西 南 东 1
2026300 1 29 23 17 18 42 38 2 4 西 1 1 7 西 2 东 4 3 1 8 2 西 1 4 南 1 8 2 南 3 8 1 南 3 2 西 西 东 西 南 南 南 1
2026301 27 41 23 11 2 43 17 东 5 1 2 2 8 西 3 东 5 4 2 东 3 1 2 5 南 2 9 东 1 4 9 2 1 西 3 东 西 东 东 南 东 西 1
2026302 10 2 14 13 11 12 45 1 南 2 3 3 南 1 4 1 南 5 3 1 4 西 3 东 1 3 10 1 2 5 北 3 2 西 4 南 南 南 西 东 北 西 1
2026303 8 28 40 3 38 49 17 2 1 3 北 4 1 2 北 2 1 6 北 东 5 1 4 1 南 4 11 2 3 西 1 4 3 西 5 北 北 北 东 南 西 西 1
2026304 23 24 10 43 13 36 21 东 2 4 1 5 2 3 北 3 南 7 1 东 6 2 5 2 1 西 12 3 4 1 北 5 4 西 6 东 北 南 东 西 北 西 1
2026305 31 49 29 44 18 40 26 东 3 5 2 6 3 西 1 4 1 西 2 1 7 3 北 3 南 1 13 4 5 2 北 6 南 1 7 东 西 西 北 南 北 南 1
2026306 39 13 28 9 14 32 15 东 4 6 3 7 4 西 2 5 2 1 北 2 8 西 1 4 南 2 14 5 6 3 北 东 1 2 8 东 西 北 西 南 北 东 1
2026307 48 38 49 9 13 3 42 1 5 7 北 8 南 1 3 6 3 西 1 3 9 西 2 5 1 西 15 东 7 4 1 1 南 3 9 北 南 西 西 西 东 南 1
2026308 25 16 28 8 6 40 46 2 6 西 1 9 1 2 北 7 4 1 北 4 10 1 北 6 南 1 16 1 8 5 北 2 南 4 10 西 北 北 北 南 北 南 1
2026309 34 39 18 46 4 38 13 3 南 1 2 东 2 3 1 8 南 2 1 5 南 2 1 7 1 2 北 2 南 6 1 3 1 西 11 南 东 南 南 北 南 西 1
2026310 37 11 34 2 40 44 46 4 1 西 3 东 3 4 2 9 南 3 2 6 南 3 2 8 2 3 北 3 1 7 北 4 南 1 12 西 东 南 南 北 北 南 1
2026311 32 40 49 14 19 16 34 5 2 1 北 1 4 5 北 10 1 西 3 7 南 4 3 东 3 4 1 4 2 8 北 5 南 2 13 北 北 西 南 东 北 南 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 7 10 5
最 大 间 隔 9 10 4 13
东肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鼠, 猴,
南肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 牛, 鸡,
西肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 虎, 狗,
北肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 猪, 羊,
X关闭
X关闭