您的位置: 首页 » 天玄地机
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 一 二 三 四 五 六 特 天 地
2026286 37 49 28 8 29 1 24 天 1 天 1 1 地 1 地 天 1 天 1 天 1 天 天 地 地 天 天 天 1
2026287 19 47 38 35 6 17 8 天 2 天 2 2 地 2 地 1 地 天 2 1 地 天 天 地 地 地 天 地 1
2026288 14 48 5 17 46 21 25 天 3 1 地 3 地 天 1 2 地 天 3 2 地 天 地 地 天 地 天 地 1
2026289 12 29 19 28 47 34 38 1 地 天 1 天 1 1 地 天 1 天 4 3 地 地 天 天 地 天 天 地 1
2026290 8 9 17 15 7 2 40 2 地 天 2 天 2 2 地 天 2 1 地 天 1 地 天 天 地 天 地 天 1
2026291 32 10 41 38 22 2 17 3 地 天 3 天 3 3 地 1 地 2 地 天 2 地 天 天 地 地 地 天 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 天 1 天 4 1 地 4 地 2 地 天 1 1 地 天 天 地 地 地 天 地 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 1 地 天 5 2 地 天 1 3 地 天 2 2 地 地 天 地 天 地 天 地 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 天 1 1 地 天 1 1 地 天 1 天 3 3 地 天 地 天 地 天 天 地 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 1 地 2 地 1 地 天 1 1 地 天 4 4 地 地 地 地 天 地 天 地 1
2026296 14 43 26 45 3 31 23 天 1 3 地 2 地 1 地 2 地 天 5 5 地 天 地 地 地 地 天 地 1
2026297 27 40 25 26 33 9 13 天 2 天 1 3 地 2 地 3 地 天 6 6 地 天 天 地 地 地 天 地 1
2026298 31 36 40 34 37 43 8 天 3 1 地 天 1 天 1 天 1 1 地 7 地 天 地 天 天 天 地 地 1
2026299 12 19 28 32 5 42 23 1 地 天 1 1 地 1 地 1 地 2 地 8 地 地 天 地 地 地 地 地 1
2026300 1 29 23 17 18 42 38 天 1 天 2 2 地 天 1 2 地 3 地 9 地 天 天 地 天 地 地 地 1
2026301 27 41 23 11 2 43 17 天 2 天 3 3 地 天 2 3 地 4 地 天 1 天 天 地 天 地 地 天 1
2026302 10 2 14 13 11 12 45 天 3 1 地 天 1 1 地 天 1 5 地 1 地 天 地 天 地 天 地 地 1
2026303 8 28 40 3 38 49 17 1 地 2 地 天 2 2 地 1 地 天 1 天 1 地 地 天 地 地 天 天 1
2026304 23 24 10 43 13 36 21 2 地 天 1 天 3 3 地 2 地 1 地 天 2 地 天 天 地 地 地 天 1
2026305 31 49 29 44 18 40 26 天 1 天 2 天 4 天 1 3 地 天 1 1 地 天 天 天 天 地 天 地 1
2026306 39 13 28 9 14 32 15 天 2 1 地 1 地 天 2 天 1 1 地 2 地 天 地 地 天 天 地 地 1
2026307 48 38 49 9 13 3 42 1 地 2 地 天 1 天 3 1 地 2 地 3 地 地 地 天 天 地 地 地 1
2026308 25 16 28 8 6 40 46 2 地 3 地 1 地 1 地 2 地 天 1 4 地 地 地 地 地 地 天 地 1
2026309 34 39 18 46 4 38 13 天 1 天 1 2 地 2 地 天 1 1 地 5 地 天 天 地 地 天 地 地 1
2026310 37 11 34 2 40 44 46 天 2 天 2 天 1 3 地 天 2 天 1 6 地 天 天 天 地 天 天 地 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 11 14
最 大 间 隔 3 4
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭