您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026277 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026278 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026279 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026280 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026281 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026282 6 4 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026283 7 5 7 7 7 7 18 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026284 8 6 8 8 8 8 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 8
2026285 9 7 9 9 9 9 2 19 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9
2026286 10 8 10 10 10 10 3 1 4 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10
2026287 11 9 11 8 11 11 4 2 5 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11
2026288 12 10 12 1 12 12 5 3 6 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 8 12 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12
2026289 13 11 13 2 13 13 6 4 7 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 9 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 5 13 38 13 13 13 13
2026290 14 12 14 3 14 14 7 5 8 4 14 14 14 14 40 14 14 14 14 14 9 14 10 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 6 14 1 14 14 14 14
2026291 15 13 15 4 15 15 8 6 9 5 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 10 15 11 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 17 15 15 15 15 7 15 2 15 15 15 15
2026292 16 14 16 5 16 16 9 7 10 6 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 11 16 12 16 4 16 16 36 16 16 16 16 16 16 16 15 16 1 16 16 16 16 8 16 3 16 16 16 16
2026293 17 15 17 6 17 17 10 8 11 7 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 12 17 13 17 5 17 17 1 17 17 17 17 17 5 17 16 17 2 17 17 17 17 9 17 4 17 17 17 17
2026294 18 16 18 7 18 18 11 9 12 8 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 13 18 14 18 6 18 18 2 18 18 18 18 18 1 18 17 18 3 18 18 18 28 10 18 5 18 18 18 18
2026295 19 17 19 8 19 19 12 10 13 9 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 14 19 15 19 25 19 19 3 19 19 19 19 19 2 19 18 19 4 19 19 19 1 11 19 6 19 19 19 19
2026296 20 18 20 9 20 20 13 11 23 10 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 15 20 16 20 1 20 20 4 20 20 20 20 20 3 20 19 20 5 20 20 20 2 12 20 7 20 20 20 20
2026297 21 19 21 10 21 13 14 12 1 11 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 16 21 17 21 2 21 21 5 21 21 21 21 21 4 21 20 21 6 21 21 21 3 13 21 8 21 21 21 21
2026298 22 20 22 8 22 1 15 13 2 12 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 17 22 18 22 3 22 22 6 22 22 22 22 22 5 22 21 22 7 22 22 22 4 14 22 9 22 22 22 22
2026299 23 21 23 1 23 2 16 14 23 13 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 18 23 19 23 4 23 23 7 23 23 23 23 23 6 23 22 23 8 23 23 23 5 15 23 10 23 23 23 23
2026300 24 22 24 2 24 3 17 15 1 14 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 19 24 20 24 5 24 24 8 24 24 24 24 24 7 24 23 24 9 24 24 24 6 16 24 38 24 24 24 24
2026301 25 23 25 3 25 4 18 16 2 15 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 20 25 21 25 6 25 25 9 25 25 25 25 25 8 25 24 25 17 25 25 25 7 17 25 1 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
2
0
1
1
1
3
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
至今
未开
25
23
25
3
25
4
18
16
2
15
25
25
25
25
11
25
25
25
25
25
20
25
21
25
6
25
25
9
25
25
25
25
25
8
25
24
25
0
25
25
25
7
17
25
1
25
25
25
25
最大
遗漏
25
23
25
10
25
20
18
16
13
15
25
25
25
25
13
25
25
25
25
25
20
25
21
25
11
25
25
15
25
25
25
25
25
16
25
24
25
14
25
25
25
17
17
25
12
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭