您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025279 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
2025280 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2025281 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
2025282 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 3 4 4 4
2025283 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 29 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5
2025284 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 6 49
2025285 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 7 7 1
2025286 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 7 8 8 2
2025287 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 7 40 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 8 9 9 3
2025288 10 2 10 10 10 10 10 10 7 10 5 10 10 8 1 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 9 10 10 4
2025289 11 1 11 11 11 11 11 11 8 11 6 11 11 9 2 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 10 11 44 5
2025290 12 2 12 12 12 12 12 12 9 12 7 12 12 10 3 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 11 12 1 6
2025291 13 1 13 13 13 13 13 13 10 13 8 30 13 11 4 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 12 13 2 7
2025292 14 2 14 14 14 14 14 14 11 14 9 1 14 12 5 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 37 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 13 14 3 8
2025293 1 3 15 15 15 15 15 15 12 15 10 2 15 13 6 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 1 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 14 15 4 9
2025294 1 4 16 16 16 16 16 16 13 16 11 3 16 14 7 16 16 16 16 16 10 16 8 16 16 16 16 16 2 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 15 16 5 10
2025295 2 5 17 17 17 17 17 17 14 17 12 4 17 15 8 17 17 17 17 17 1 17 9 17 17 17 17 17 3 10 42 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 16 17 6 11
2025296 3 6 18 18 18 18 18 18 15 18 13 5 18 16 9 18 18 18 18 18 2 18 10 18 18 18 18 18 4 11 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 17 18 7 49
2025297 1 7 19 19 19 19 19 19 16 19 14 6 19 17 10 19 19 19 19 19 3 19 11 19 19 19 19 19 5 12 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 18 19 8 1
2025298 1 8 20 20 20 20 20 20 17 20 15 7 20 18 11 20 20 20 20 20 4 20 12 20 20 20 20 20 6 13 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 39 20 9 2
2025299 2 9 21 21 21 21 21 21 18 21 16 8 21 19 12 21 21 21 21 21 5 21 13 21 21 21 31 21 7 14 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 1 21 10 3
2025300 3 10 22 22 22 22 22 22 19 22 29 9 22 20 13 22 22 22 22 22 6 22 14 22 22 22 1 22 8 15 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 2 22 11 4
2025301 4 11 23 23 23 23 23 23 20 23 1 10 23 21 14 23 23 23 23 23 7 23 15 23 23 23 2 23 9 41 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 3 23 12 5
2025302 5 12 24 24 24 24 24 24 21 24 29 11 24 22 15 24 24 24 24 24 8 24 16 24 24 24 3 24 10 1 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 4 24 13 6
2025303 6 13 25 25 25 25 25 25 22 25 1 12 25 23 16 25 25 25 25 25 9 25 17 25 25 25 4 25 11 2 8 47 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 5 25 14 7
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
至今
未开
6
13
25
25
25
25
25
25
22
25
1
12
25
23
16
25
25
25
25
25
9
25
17
25
25
25
4
25
11
2
8
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
21
5
25
14
7
最大
遗漏
14
13
25
25
25
25
25
25
22
25
16
12
25
23
16
25
25
25
25
25
15
25
17
25
25
25
20
25
13
15
16
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
21
18
25
14
11
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭