您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025157 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025158 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025159 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025160 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025161 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025162 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6 6 6 6 4 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025163 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 29 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025164 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 6 8 5 8 8 8 8 8 39 8 8 8
2025165 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 7 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 9
2025166 10 10 10 1 9 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 8 10 7 10 10 10 10 10 2 10 10 10
2025167 11 11 11 2 10 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 6 11 11 9 11 8 11 11 11 11 11 3 11 11 11
2025168 12 12 12 3 11 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 2 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 1 12 12 10 12 9 12 12 12 12 12 4 12 12 12
2025169 13 13 13 4 12 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 3 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 2 13 13 11 13 10 13 13 13 13 38 5 13 13 13
2025170 14 14 14 5 13 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 4 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 3 14 14 12 14 11 14 14 14 14 1 6 14 44 14
2025171 15 15 15 6 14 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 5 3 15 15 15 15 36 15 15 15 15 9 15 4 15 15 13 15 12 15 15 15 15 2 7 15 1 15
2025172 16 16 16 7 15 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 6 4 16 16 16 16 1 16 16 16 16 10 16 5 16 16 14 16 13 16 16 16 16 3 39 16 2 16
2025173 17 17 17 8 16 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 7 5 17 17 17 17 2 17 17 17 17 11 5 6 17 17 15 17 14 17 17 17 17 4 1 17 3 17
2025174 18 18 18 9 17 18 18 18 18 24 11 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 8 6 18 18 18 18 3 18 18 18 18 12 1 7 18 18 16 18 15 18 18 18 18 5 2 18 4 18
2025175 19 19 19 10 12 19 19 19 19 1 12 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 9 7 19 19 19 19 4 19 19 19 19 13 2 8 19 19 17 19 16 19 19 19 19 6 3 19 5 19
2025176 20 20 20 11 1 20 20 20 20 2 13 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 10 8 20 20 20 20 5 20 20 20 20 14 3 9 20 20 18 20 17 20 28 20 20 7 4 20 6 20
2025177 21 21 21 12 2 21 21 21 21 3 14 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 11 9 21 21 21 21 6 21 21 21 21 15 4 10 21 21 19 21 18 21 1 21 21 8 5 21 7 49
2025178 22 22 22 13 3 22 22 22 22 4 15 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 12 10 20 22 22 22 7 22 22 22 22 16 5 11 22 22 20 22 19 22 2 22 22 9 6 22 8 1
2025179 23 23 23 14 4 23 23 23 23 5 16 30 23 23 23 23 19 23 23 23 23 13 11 1 23 23 23 8 23 23 23 23 17 6 12 23 23 21 23 20 23 3 23 23 10 7 23 9 2
2025180 24 24 24 15 5 24 24 24 24 6 17 1 24 24 24 24 20 24 24 24 24 14 12 2 24 24 24 9 24 24 24 24 18 7 13 24 24 22 24 21 24 4 24 24 11 8 43 10 3
2025181 25 25 25 16 6 25 25 25 25 7 18 2 25 25 25 25 21 25 25 25 25 15 13 3 25 25 25 10 37 25 25 25 19 8 14 25 25 23 25 22 25 5 25 25 12 9 1 11 4
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
1
1
1
至今
未开
25
25
25
16
6
25
25
25
25
7
18
2
25
25
25
25
21
25
25
25
25
15
13
3
25
25
25
10
0
25
25
25
19
8
14
25
25
23
25
22
25
5
25
25
12
9
1
11
4
最大
遗漏
25
25
25
16
17
25
25
25
25
17
18
22
25
25
25
25
21
25
25
25
25
15
13
21
25
25
25
14
24
25
25
25
19
16
14
25
25
23
25
22
25
19
25
25
12
9
23
13
20
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭