您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
0:0:0
新澳门六合彩2025097
01
32
24
23
04
02
+
31
2025098:040821点30分
d108
d107
d106
d104
d103
d101
d109
d110
d105
d102

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
47 37 16.16 %
49 36 15.72 %
2 35 15.28 %
16 34 14.85 %
29 33 14.41 %
3 31 13.54 %
44 31 13.54 %
5 31 13.54 %
37 30 13.1 %
43 29 12.66 %
15 29 12.66 %
34 29 12.66 %
22 29 12.66 %
36 28 12.23 %
12 27 11.79 %
13 26 11.35 %
24 25 10.92 %
17 24 10.48 %
9 24 10.48 %
1 24 10.48 %
48 24 10.48 %
38 24 10.48 %
8 23 10.04 %
32 23 10.04 %
41 23 10.04 %
30 23 10.04 %
10 22 9.61 %
42 22 9.61 %
4 22 9.61 %
20 22 9.61 %
7 21 9.17 %
33 21 9.17 %
35 21 9.17 %
14 20 8.73 %
18 20 8.73 %
19 20 8.73 %
23 20 8.73 %
27 20 8.73 %
25 20 8.73 %
45 19 8.3 %
31 18 7.86 %
39 17 7.42 %
26 17 7.42 %
11 16 6.99 %
28 16 6.99 %
6 14 6.11 %
46 14 6.11 %
21 11 4.8 %
f101
X关闭
f102
X关闭