您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
46 15 21.13 %
44 13 18.31 %
11 12 16.9 %
34 12 16.9 %
49 10 14.08 %
42 10 14.08 %
37 10 14.08 %
5 9 12.68 %
13 9 12.68 %
20 9 12.68 %
24 9 12.68 %
26 9 12.68 %
33 9 12.68 %
1 9 12.68 %
38 9 12.68 %
48 9 12.68 %
25 8 11.27 %
3 8 11.27 %
31 8 11.27 %
6 8 11.27 %
28 8 11.27 %
9 8 11.27 %
19 8 11.27 %
22 8 11.27 %
21 8 11.27 %
14 7 9.86 %
17 7 9.86 %
35 7 9.86 %
18 7 9.86 %
23 7 9.86 %
29 7 9.86 %
39 7 9.86 %
7 6 8.45 %
43 6 8.45 %
45 6 8.45 %
36 6 8.45 %
16 5 7.04 %
8 5 7.04 %
30 5 7.04 %
15 5 7.04 %
10 5 7.04 %
12 4 5.63 %
47 4 5.63 %
2 4 5.63 %
27 3 4.23 %
32 3 4.23 %
41 2 2.82 %
4 2 2.82 %
X关闭
X关闭